Тел.: +7 (383) 330-67-71, факс: +7 (383) 330-80-56, E-mail: bic@catalysis.ru
630090, Россия, Новосибирск, пр-т Ак. Лаврентьева, 5
Результаты вступительных испытаний по научным специальностям: 1.4.4 "Физическая химия" и 1.4.14 "Кинетика и катализ"
№ | Уникальный код поступающего | Экзамен по специальной дисциплине |
Экзамен по английскому языку |
Сумма конкурсных баллов |
1 | 4882170 | 5 (отлично) |
5 (отлично) |
10 |
2 | 4660046 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
3 | 4906731 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
4 | 5021556 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
5 | 5101210 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
6 | 4118028 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
7 | 5133431 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
8 | 5133327 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
9 | 5133203 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
10 | 5173500 | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 9 |
11 | 4882735 | 5 (отлично) | 3 (удовлетворительно) | 8 |
12 | 4923600 | 5 (отлично) | 3 (удовлетворительно) | 8 |
13 | 4590807 | 5 (отлично) | 3 (удовлетворительно) | 8 |
14 | 5175955 | 5 (отлично) | 3 (удовлетворительно) | 8 |
15 | 5112200 | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 8 |
16 | 5112483 | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 8 |
17 | 4923757 | 4 (хорошо) | 3 (удовлетворительно) | 7 |
18 | 3903367 | - | - | - |
Результаты вступительных испытаний по научной специальности 2.6.13 "Процессы и аппараты химических технологий"
№ | Уникальный код поступающего | Экзамен по специальной дисциплине |
Экзамен по английскому языку |
Сумма конкурсных баллов |
1 | 5145796 | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) |
8 |
2 | 5129831 | 3 (удовлетворительно) | 4 (хорошо) | 7 |