Тел.: +7 (383) 330-67-71, факс: +7 (383) 330-80-56, E-mail: bic@catalysis.ru
630090, Россия, Новосибирск, пр-т Ак. Лаврентьева, 5
КНИГИ
![]() |
Л54
Х 240 Хасин, Александр Александрович. Основные пути переработки природного газа в компоненты топлив и ценные химические продукты [Текст] : учебное пособие / А. А. Хасин. - Новосибирск : НГУ, 2016. - 83 с. : ил. - ISBN 978-5-4437-0485-2 См. ссылку, Полный текст |
ЖУРНАЛЫ
>
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 1/2 |
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 11/12 |
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 13/14 |
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 15/18 |
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 3/4 |
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 5/6 |
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 7/8 |
| Альтернативная энергетика и экология/АЭЭ | 2016г. N 9/10 |
| Вестник химической промышленности | 2016г. N 4 |
| Высокомолекулярные соединения. Сер.С, Тематические выпуски | 2016г. т.58 N 1 |
| Высокомолекулярные соединения. Сер.А, Физика полимеров | 2016г. т.58 N 4 |
| Доклады Академии наук | 2016г. т.469 N 1 |
| Доклады Академии наук | 2016г. т.469 N 2 |
| Доклады Академии наук | 2016г. т.469 N 3 |
| Журнал аналитической химии | 2016г. т.71 N 7 |
| Журнал аналитической химии | 2016г. т.71 N 8 |
| Журнал неорганической химии | 2016г. т.61 N 7 |
| Журнал неорганической химии | 2016г. т.61 N 8 |
| Журнал прикладной химии | 2016г. т.89 N 6 |
| Журнал физической химии | 2016г. т.90 N 7 |
| Журнал физической химии | 2016г. т.90 N 8 |
| Известия Российской академии наук. Серия, Физическая | 2016г. т.80 N 7 |
| Кокс и химия | 2016г. N 8 |
| Коллоидный журнал | 2016г. т.78 N 4 |
| Координационная химия | 2016г. т.42 N 7 |
| Координационная химия | 2016г. т.42 N 8 |
| Кристаллография | 2016г. т.61 N 4 |
| Неорганические материалы | 2016г. т.52 N 7 |
| Неорганические материалы | 2016г. т.52 N 8 |
| Нефтегазовые технологии | 2016г. N 9 |
| Нефтегазохимия | 2016г. N 3 |
| Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт | 2016г. N 8 |
| Нефтехимия | 2016г. т.56 N 4 |
| Поверхность: рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования | 2016г. N 7 |
| Приборы и техника эксперимента | 2016г. N 4 |
| Российские нанотехнологии | 2016г. т.11 N 7/8 |
| Российский химический журнал | 2016г. т.60 N 3 |
| Российский химический журнал | 2016г. т.60 N 4 |
| Теоретические основы химической технологии | 2016г. т.50 N 4 |
| Физика горения и взрыва | 2016г. т.52 N 5 |
| Физика твердого тела | 2016г. т.58 N 7 |
| Химическая физика | 2016г. т.35 N 7 |
| Химическая физика | 2016г. т.35 N 8 |
| Химия высоких энергий | 2016г. т.50 N 4 |
| Электрохимия | 2016г. т.52 N 7 |
| Энергосбережение | 2016г. N 6 |
АВТОРЕФЕРАТЫ
| Ар.
А 203 | Авилова, Ирина Алексеевна.
Молекулярный обмен в биологических клетках по данным ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля : автореферат дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 - физическая химия : защищена 09.11.2016 / И. А. Авилова ; рук. работы В. И. Волков ; Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка). - Черноголовка, 016. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24
|